Beskrivelse
Streetec “performance” luftunderstell
Inneholder:
-
2 x modellspesifikke, ekstra korte støtdempere for forakselen
- 2 x luftbelger for foraksel med modellspesifikke fester
-
2 x modellspesifikke, forkortede støtdempere for bakakselen
-
2 x luftbelger for bakaksel med modellspesifikke fester
-
2 x svart stål-flexslange for foraksel
-
4 x lufttilkoblinger etter eget valg
(Styresystem er nødvendig i tillegg til dette)
Våre systemer leveres med enkeltgodkjenning(TUV §19.3) i henhold til vognkort, samt veiledning og spesialdokumentasjon ved godkjenning.
max. front akselvekt: 1410kg | max. bak akselvekt: 1380kg
Passer følgende modeller
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.4 | 130 kW / 177 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 89 kW / 121 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 125 kW / 170 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI | 120 kW / 163 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.0 TFSI | 125 kW / 170 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.4 quattro | 130 kW / 177 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | 132 kW / 180 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | 120 kW / 163 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | 132 kW / 180 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | 120 kW / 163 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 154 kW / 210 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 162 kW / 220 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 154 kW / 210 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 140 kW / 190 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 162 kW / 220 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 3.0 | 160 kW / 218 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 3.0 quattro | 160 kW / 218 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 165 kW / 225 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 155 kW / 211 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 171 kW / 233 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 176 kW / 240 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 220 kW / 299 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 213 kW / 290 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 195 kW / 265 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 188 kW / 255 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | 188 kW / 255 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 4.2 FSI quattro | 257 kW / 350 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | 4.2 quattro | 246 kW / 335 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | RS6 quattro | 426 kW / 580 PS |
Audi | A6 (4F2, C6) | S6 quattro | 320 kW / 435 PS |
Audi | A6 Allroad (4FH, C6) | 2.7 TDI quattro | 132 kW / 180 PS |
Audi | A6 Allroad (4FH, C6) | 2.7 TDI quattro | 120 kW / 163 PS |
Audi | A6 Allroad (4FH, C6) | 2.7 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
Audi | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro | 171 kW / 233 PS |
Audi | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro | 155 kW / 211 PS |
Audi | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro | 176 kW / 240 PS |
Audi | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TFSI quattro | 213 kW / 290 PS |
Audi | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.2 FSI quattro | 188 kW / 255 PS |
Audi | A6 Allroad (4FH, C6) | 4.2 FSI quattro | 257 kW / 350 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.4 | 130 kW / 177 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 89 kW / 121 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 125 kW / 170 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI | 120 kW / 163 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TFSI | 125 kW / 170 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.4 quattro | 130 kW / 177 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | 120 kW / 163 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | 132 kW / 180 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | 132 kW / 180 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | 120 kW / 163 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 154 kW / 210 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 162 kW / 220 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 154 kW / 210 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 140 kW / 190 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 162 kW / 220 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 | 160 kW / 218 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 quattro | 160 kW / 218 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | 165 kW / 225 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | 155 kW / 211 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | 171 kW / 233 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | 176 kW / 240 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TFSI quattro | 220 kW / 299 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TFSI quattro | 213 kW / 290 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI | 188 kW / 255 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI quattro | 188 kW / 255 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 4.2 FSI quattro | 257 kW / 350 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | 4.2 quattro | 246 kW / 335 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | RS6 quattro | 426 kW / 580 PS |
Audi | A6 Avant (4F5, C6) | S6 quattro | 320 kW / 435 PS |
Trenger du hjelp til godkjenning? Snakk med oss