Beskrivelse
Streetec “performance” luftunderstell
Inneholder:
-
2 x modellspesifikke, ekstra korte støtdempere for forakselen
- 2 x luftbelger for foraksel med modellspesifikke fester
-
2 x modellspesifikke, forkortede støtdempere for bakakselen
-
2 x luftbelger for bakaksel med modellspesifikke fester
-
2 x svart stål-flexslange for foraksel
-
4 x lufttilkoblinger etter eget valg
(Styresystem er nødvendig i tillegg til dette)
Våre systemer leveres med enkeltgodkjenning(TUV §19.3) i henhold til vognkort, samt veiledning og spesialdokumentasjon ved godkjenning.
max. front akselvekt: 1310kg | max. bak akselvekt: 1430kg
Passer følgende modeller
Audi | A4 (8W2, B9) | 1.4 TFSI | 110 kW / 150 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 90 kW / 122 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI | 185 kW / 252 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI | 183 kW / 249 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI quattro | 183 kW / 249 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 3.0 TDI | 160 kW / 218 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 3.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 3.0 TDI quattro | 200 kW / 272 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 30 TDI | 90 kW / 122 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 40 TDI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 40 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 45 TDI quattro | 170 kW / 231 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW / 245 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | 50 TDI quattro | 210 kW / 286 PS |
Audi | A4 (8W2, B9) | S4 quattro | 260 kW / 354 PS |
Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS |
Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TDI quattro | 100 kW / 136 PS |
Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS |
Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS |
Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TFSI quattro | 183 kW / 249 PS |
Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 2.0 TSFI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 PS |
Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 3.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS |
Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 3.0 TDI quattro | 200 kW / 272 PS |
Audi | A4 Allroad (8WH, B9) | 45 TFSI quattro | 180 kW / 245 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 1.4 TFSI | 110 kW / 150 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI | 90 kW / 122 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TDI quattro | 120 kW / 163 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI | 185 kW / 252 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI | 183 kW / 249 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI g-tron | 125 kW / 170 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 2.0 TFSI quattro | 183 kW / 249 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 3.0 TDI | 160 kW / 218 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 3.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 3.0 TDI quattro | 200 kW / 272 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 30 TDI | 90 kW / 122 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 40 TDI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 40 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 40 TFSI g-tron | 125 kW / 170 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 45 TDI quattro | 170 kW / 231 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW / 245 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | 50 TDI quattro | 210 kW / 286 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | RS4 quattro | 331 kW / 450 PS |
Audi | A4 Avant (8W5, B9) | S4 quattro | 260 kW / 354 PS |
Audi | A5 (F53) | 1.4 TFSI | 110 kW / 150 PS |
Audi | A5 (F53) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A5 (F53) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS |
Audi | A5 (F53) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI | 185 kW / 252 PS |
Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 PS |
Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 PS |
Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS |
Audi | A5 (F53) | 2.0 TFSI quattro | 183 kW / 249 PS |
Audi | A5 (F53) | 3.0 TDI | 160 kW / 218 PS |
Audi | A5 (F53) | 3.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS |
Audi | A5 (F53) | 3.0 TDI quattro | 200 kW / 272 PS |
Audi | A5 (F53) | 3.0 TDI quattro | 210 kW / 286 PS |
Audi | A5 (F53) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS |
Audi | A5 (F53) | 40 TDI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A5 (F53) | 40 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
Audi | A5 (F53) | 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 PS |
Audi | A5 (F53) | 45 TDI quattro | 170 kW / 231 PS |
Audi | A5 (F53) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS |
Audi | A5 (F53) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW / 245 PS |
Audi | A5 (F53) | 50 TDI quattro | 210 kW / 286 PS |
Audi | A5 (F53) | RS5 quattro | 331 kW / 450 PS |
Audi | A5 (F53) | S5 quattro | 260 kW / 354 PS |
Audi | A5 (F53) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 255 kW / 347 PS |
Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS |
Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TFSI | 185 kW / 252 PS |
Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 PS |
Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 PS |
Audi | A5 Cabriolet (F57) | 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS |
Audi | A5 Cabriolet (F57) | 3.0 TDI | 160 kW / 218 PS |
Audi | A5 Cabriolet (F57) | 3.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS |
Audi | A5 Cabriolet (F57) | 3.0 TDI quattro | 210 kW / 286 PS |
Audi | A5 Cabriolet (F57) | 40 TDI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A5 Cabriolet (F57) | 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 PS |
Audi | A5 Cabriolet (F57) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS |
Audi | A5 Cabriolet (F57) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW / 245 PS |
Audi | A5 Cabriolet (F57) | 50 TDI quattro | 210 kW / 286 PS |
Audi | A5 Cabriolet (F57) | S5 quattro | 260 kW / 354 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 1.4 TFSI | 110 kW / 150 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI | 100 kW / 136 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TDI quattro | 110 kW / 150 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI | 185 kW / 252 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI g-tron | 125 kW / 170 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 2.0 TFSI quattro | 183 kW / 249 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 3.0 TDI | 160 kW / 218 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 3.0 TDI quattro | 160 kW / 218 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 3.0 TDI quattro | 200 kW / 272 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 3.0 TDI quattro | 210 kW / 286 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 35 TDI | 110 kW / 150 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 35 TFSI Mild Hybrid | 110 kW / 150 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 40 TDI | 140 kW / 190 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 40 TDI quattro | 140 kW / 190 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 40 TFSI g-tron | 125 kW / 170 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 45 TDI quattro | 170 kW / 231 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 45 TFSI Mild Hybrid | 180 kW / 245 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180 kW / 245 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | 50 TDI quattro | 210 kW / 286 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | RS5 quattro | 331 kW / 450 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | S5 quattro | 260 kW / 354 PS |
Audi | A5 Sportback (F5A) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 255 kW / 347 PS |
Trenger du hjelp til godkjenning? Snakk med oss